Grafic de lucru: Luni-Vineri Ore de lucru: 09:00-17:00
Senzor de temperatură
Aici va fi scurtă descriere lângă imagine
TTR PT-100 S-250-6-20-G1/4-2 Termorezistenta | 6 | 20 | niplu G1/4″ | 2,0 | silicon, 3 fire | Amper | 48,40 |
TTR PT100 S-250-6-30-G1/4-2 Termorezistenta | 6 | 30 | niplu G1/4″ | 2,0 | silicon, 3 fire | Amper | 52,80 |
TTR PT100 S-250-6-40-G1/4-2 Termorezistenta | 6 | 40 | niplu G1/4″ | 2,0 | silicon, 3 fire | Amper | 55,00 |
TTR PT100 S-250-6-60-G1/4-2 Termorezistenta | 6 | 60 | niplu G1/4″ | 2,0 | silicon, 3 fire | Amper | 59,40 |
TTR PT100 S-250-6-100-G1/4-2 Termorezistenta | 6 | 60 | niplu G1/4″ | 2,0 | silicon, 3 fire | Amper | 61,00 |
TTR PT100 S-250-6-120-G1/4-2 Termorezistenta | 6 | 60 | niplu G1/4″ | 2,0 | silicon, 3 fire | Amper | 61,00 |
TTR PT100 S-250-6-20-G1/2-2 Termorezistenta | 6 | 20 | niplu G1/2″ | 2,0 | silicon, 3 fire | Amper | 59,40 |
TTR PT100 S-250-6-60-G1/2-2 Termorezistenta | 6 | 60 | niplu G1/2″ | 2,0 | silicon, 3 fire | Amper | 60,00 |
TTR PT100 S-250-6-100-G1/2-2 Termorezistenta | 6 | 100 | niplu G1/2″ | 2,0 | silicon, 3 fire | Amper | 61,00 |
TTR PT100 S-250-6-120-G1/2-2 Termorezistenta | 6 | 120 | niplu G1/2″ | 2,0 | silicon, 3 fire | Amper | 61,00 |
TTR PT100 S-250-6-20-M10-2 Termorezistenta | 6 | 20 | filet M10x1,5 | 2,0 | silicon, 3 fire | Amper | 50,60 |
TTR PT100 S-250-6-30-M10-2 Termorezistenta | 6 | 30 | filet M10x1,5 | 2,0 | silicon, 3 fire | Amper | 52,80 |
TTR PT100 S-250-6-40-M10-2 Termorezistenta | 6 | 40 | filet M10x1,5 | 2,0 | silicon, 3 fire | Amper | 60,00 |
TTR PT100 S-250-6-60-M10-2 Termorezistenta | 6 | 60 | filet M10x1,5 | 2,0 | silicon, 3 fire | Amper | 60,00 |
TTR PT100 S-250-6-100-M10-2 Termorezistenta | 6 | 100 | filet M10x1,5 | 2,0 | silicon, 3 fire | Amper | 61,00 |
TTR PT100 S-250-6-120-M10-2 Termorezistenta | 6 | 120 | filet M10x1,5 | 2,0 | silicon, 3 fire | Amper | 61,00 |
TTR PT100 S-250-6-20-M12-2 Termorezistenta | 6 | 20 | filet M12x1,5 | 2,0 | silicon, 3 fire | Amper | 48,40 |
TTR PT100 S-250-6-30-M12-2 Termorezistenta | 6 | 30 | filet M12x1,5 | 2,0 | silicon, 3 fire | Amper | 52,80 |
TTR PT100 S-250-6-40-M12-2 Termorezistenta | 6 | 40 | filet M12x1,5 | 2,0 | silicon, 3 fire | Amper | 55,00 |
TTR PT100 S-250-6-60-M12-2 Termorezistenta | 6 | 60 | filet M12x1,5 | 2,0 | silicon, 3 fire | Amper | 59,40 |
TTR PT100 S-250-6-100-M12-2 Termorezistenta | 6 | 100 | filet M12x1,5 | 2,0 | silicon, 3 fire | Amper | 61,00 |
TTR PT100 S-250-6-120-M12-2 Termorezistenta | 6 | 120 | filet M12x1,5 | 2,0 | silicon, 3 fire | Amper | 61,00 |
TTR PT100 S-250-6-50–2 Termorezistenta | 6 | 50 | fara | 2,0 | silicon, 3 fire | Amper | 47,00 |
TTR PT100 S-250-6-100–2 Termorezistenta | 6 | 100 | fara | 2,0 | silicon, 3 fire | Amper | 47,00 |
TTR PT100 S-250-6-20-G1/2-4 Termorezistenta | 6 | 20 | niplu G1/2″ | 4,0 | silicon, 4 fire | Amper | 73,92 |
TCP-1-5-PT100-B-3-100-6-M20x1.5-40-2000-МЕ-/-50…250/ |
Тэра | 34,50 | 276,00 |
TCP-1-5-PT100-B-3-160-6-M20x1.5-40-2000-МЕ-/-50…250/ | Тэра | 34,50 | 276,00 |
TCP-1-5-PT100-B-3-100-6-G1/2-40-2000-МЕ-/-50…250/ | Тэра | 34,50 | 276,00 |
TCP-1-3-PT100-B-3-400-6-M20x1.5-70-B/-50…500/ | Тэра | 34,00 | 272,00 |
TCP-1-3-PT100-B-3-250-6-M20x1.5-70-B/-50…500/ | Тэра | 33,00 | 264,00 |
TCP-1-3-PT100-B-3-200-6-M20x1.5-70-B/-50…500/ | Тэра | 33,00 | 264,00 |
TCM-1-3-100M-B-3-100-6-M20x1.5-B-40/-50…150/ | Тэра | 30,50 | 244,00 |
TCM-1-3-50M-B-3-100-6-M20x1.5-B-40-/-50…150/ | Тэра | 30,50 | 244,00 |
TCP-1-6-PT100-B-3-160-6-2000-МЕ/-50…250/ | Тэра | 31,00 | 248,00 |
TCP-1-6-PT100-B-3-100-6-2000-МЕ/-50…250/ | Тэра | 31,00 | 248,00 |
TCP-1-6-PT100-B-3-80-6-2000-МЕ/-50…250/ | Тэра | 31,00 | 248,00 |
TCP-У-1-3-PT100-0,5%-3-100-6-M20x1.5-40-B/-50…250/ | Тэра | 76,50 | 306,00 |
ТСП1-14-Pt100-В-3-25-М6х1-2000-МЕ-(-50…250) | Тэра | 44,50 | 178,00 |
TCP-1-6-PT100-B-3-40-4-2000-ТЭ/-50…250/ | Тэра | 31,00 | 248,00 |
TCМ-1-8H-100М-B-3-120-3-4000-PC-/-50…150/ | Тэра | 55,50 | 444,00 |
TCМ-2-8-100М-B-3-2000-ME-/-50…150/ | Тэра | 40,50 | 324,00 |
TCМ-2-8-50М-B-3-2000-ME-/-50…150/ | Тэра | 40,50 | 324,00 |
ТЖК3-14-J-2-I25-6-150-2000-BB-/-40…350/ | Тэра | 49,00 | 392,00 |
ТХА1-20-К-2-Н-1000-6,5-1,2-/0…1000/ | Тэра | 24,00 | 192,00 |
TCP-1-6-PT100-B-3-180-6-2000-МЕ/-50…250/ | Тэра | 31,00 | 124,00 |
Termocuple tip “J” (650 gr.C)
|
Dametru | Lungime | Material | Tip | Dispozitiv | Luungime | Pret / € |
corp / mm. | corp / mm. | corp | constructiv | fixare | cablu / m. | vanzare | |
TTC J S-650-3-30-2 Termocupla | 3,0 | 30 | Inox | Normal | Fara | 2,0 | 38,00 |
TTC J S-650-3-40-2 Termocupla | 40 | dispozitiv | 39,00 | ||||
TTC J S-650-4,5-30-2 Termocupla | 4,5 | 30 | Inox | Normal | Fara | 2,0 | 40,00 |
TTC J S-650-4,5-40-2 Termocupla | 40 | dispozitiv | 41,00 | ||||
TTC J S-650-4,5-50-2 Termocupla | 50 | 42,00 | |||||
TTC J S-650-5-40-2 Termocupla | 5,0 | 40 | Inox | Normal | Fara | 2,0 | 42,00 |
TTC J S-650-5-50-2 Termocupla | 50 | dispozitiv | 43,00 | ||||
TTC J S-650-5-60-2 Termocupla | 60 | 44,00 | |||||
TTC J S-650-5-70-2 Termocupla | 70 | 44,00 | |||||
TTC J S-650-5-80-2 Termocupla | 80 | 44,00 | |||||
TTC J S-650-6-50-2 Termocupla | 6,0 | 50 | Inox | Normal | Fara | 2,0 | 46,00 |
TTC J S-650-6-60-2 Termocupla | 60 | dispozitiv | 47,00 | ||||
TTC J S-650-6-70-2 Termocupla | 70 | 48,00 | |||||
TTC J S-650-6-80-2 Termocupla | 80 | 48,00 | |||||
TTC J S-650-6-100-2 Termocupla | 100 | 49,00 |
Reviews
There are no reviews yet.